2024-05-02 Est.205000.00 Est.255000.00
2024-04-30 Est.204000.00 Est.255000.00
2024-04-29 Est.204000.00 Est.255000.00
2024-04-26 204000.00 Est.255000.00
2024-04-25 Est.190000.00 Est.255000.00
2024-04-24 Est.187000.00 Est.255000.00
2024-04-23 Est.185000.00 Est.255000.00
2024-04-22 Est.185000.00 Est.250000.00
2024-04-19 Est.182000.00 Est.255000.00
2024-04-18 Est.182000.00 Est.255000.00
2024-04-17 Est.175000.00 Est.255000.00
2024-04-16 Est.172000.00 Est.255000.00
2024-04-15 Est.172000.00 Est.250000.00
2024-04-12 Est.172000.00 Est.250000.00
2024-04-11 Est.172000.00 Est.250000.00
2024-04-10 Est.170000.00 Est.250000.00
2024-04-09 Est.170000.00 Est.250000.00
2024-04-08 Est.170000.00 Est.250000.00
2024-04-05 Est.170000.00 Est.250000.00
2024-04-04 Est.165000.00 Est.245000.00
2024-04-03 Est.165000.00 Est.245000.00
2024-03-27 Est.165000.00 Est.245000.00
2024-03-26 Est.175000.00 Est.245000.00
2024-03-25 Est.175000.00 Est.245000.00
2024-03-22 Est.175000.00 Est.245000.00
2024-03-21 Est.175000.00 Est.245000.00
2024-03-20 Est.175000.00 Est.245000.00
2024-03-19 Est.175000.00 Est.245000.00
2024-03-18 Est.175000.00 Est.240000.00
2024-03-15 Est.175000.00 Est.240000.00
2024-03-14 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-13 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-12 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-11 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-08 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-07 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-06 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-05 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-04 Est.170000.00 Est.240000.00
2024-03-01 Est.170000.00 Est.255000.00
2024-02-29 Est.170000.00 Est.255000.00
2024-02-28 Est.170000.00 Est.255000.00
2024-02-27 Est.170000.00 Est.255000.00
2024-02-26 Est.170000.00 Est.255000.00
2024-02-23 Est.170000.00 Est.255000.00
2024-02-22 Est.170000.00 Est.260000.00
2024-02-21 Est.170000.00 Est.265000.00
2024-02-20 Est.175000.00 Est.265000.00
2024-02-19 Est.180000.00 Est.265000.00
2024-02-16 Est.185000.00 Est.265000.00
2024-02-15 Est.185000.00 Est.275000.00
2024-02-14 Est.185000.00 Est.275000.00
2024-02-09 Est.185000.00 Est.u$s300.00
2024-02-08 Est.180000.00 Est.u$s310.00
2024-02-07 Est.180000.00 Est.u$s310.00
2024-02-06 Est.180000.00 Est.u$s310.00
2024-02-05 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-02-02 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-02-01 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-31 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-30 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-29 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-26 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-25 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-24 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-23 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-22 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-19 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-18 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-17 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-16 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-15 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-12 Est.180000.00 Est.u$s300.00
2024-01-11 Est.180000.00 Est.245000.00
2024-01-10 Est.180000.00 Est.245000.00
2024-01-09 Est.180000.00 Est.245000.00
2024-01-08 Est.180000.00 Est.245000.00
2024-01-05 Est.185000.00 Est.245000.00
2024-01-04 Est.185000.00 Est.245000.00
2024-01-03 Est.185000.00 Est.230000.00
2024-01-02 Est.185000.00 Est.220000.00
2023-12-29 Est.185000.00 Est.220000.00
2023-12-28 Est.185000.00 Est.220000.00
2023-12-27 Est.185000.00 Est.220000.00
2023-12-26 Est.185000.00 Est.220000.00
2023-12-22 Est.180000.00 Est.220000.00
2023-12-21 Est.180000.00 Est.220000.00
2023-12-20 Est.180000.00 Est.220000.00
2023-12-19 Est.180000.00 Est.220000.00
2023-12-18 Est.170000.00 Est.220000.00
2023-12-15 Est.170000.00 Est.220000.00
2023-12-14 Est.165000.00 Est.220000.00
2023-12-13 Est.160000.00 Est.220000.00
2023-12-12 Est.155000.00 Est.180000.00
2023-12-11 Est.145000.00 Est.170000.00
2023-12-07 Est.145000.00 Est.170000.00
2023-12-06 Est.140000.00 Est.160000.00
2023-12-05 Est.135000.00 Est.160000.00
2023-12-04 Est.135000.00 Est.160000.00
2023-12-01 Est.135000.00 Est.160000.00
2023-11-30 Est.135000.00 Est.160000.00
2023-11-29 Est.135000.00 Est.160000.00
2023-11-28 Est.130000.00 Est.160000.00
2023-11-27 135000.00 160000.00
2023-11-24 Est.135000.00 Est.150000.00
2023-11-23 Est.135000.00 Est.150000.00
2023-11-22 Est.135000.00 Est.150000.00
2023-11-21 Est.135000.00 Est.140000.00
2023-11-17 Est.130000.00 Est.130000.00
2023-11-16 Est.130000.00 Est.130000.00
2023-11-15 Est.130000.00 Est.130000.00
2023-11-14 Est.130000.00 Est.130000.00
2023-11-13 Est.130000.00 Est.130000.00
2023-11-10 Est.125000.00 Est.130000.00
2023-11-09 Est.125000.00 Est.130000.00
2023-11-08 Est.125000.00 Est.130000.00
2023-11-07 Est.125000.00 Est.130000.00
2023-11-06 Est.125000.00 Est.130000.00
2023-11-03 Est.125000.00 Est.140000.00
2023-11-02 Est.125000.00 Est.140000.00
2023-11-01 Est.125000.00 Est.140000.00
2023-10-31 Est.120000.00 Est.140000.00
2023-10-30 Est.120000.00 Est.140000.00
2023-10-27 Est.115000.00 Est.140000.00
2023-10-26 Est.115000.00 Est.140000.00
2023-10-25 Est.110000.00 Est.140000.00
2023-10-24 Est.107000.00 Est.140000.00
2023-10-23 Est.107000.00 Est.140000.00
2023-10-20 Est.107000.00 Est.140000.00
2023-10-19 Est.107000.00 Est.140000.00
2023-10-18 Est.105000.00 Est.140000.00
2023-10-17 Est.103000.00 Est.140000.00
2023-10-12 Est.102000.00 Est.140000.00
2023-10-11 Est.100000.00 Est.140000.00
2023-10-10 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-10-09 Est.95000.00 Est.115000.00
2023-10-06 Est.95000.00 Est.115000.00
2023-10-05 Est.95000.00 Est.115000.00
2023-10-04 Est.94000.00 Est.115000.00
2023-10-03 Est.94000.00 Est.115000.00
2023-10-02 Est.95000.00 Est.115000.00
2023-09-29 Est.95000.00 Est.115000.00
2023-09-28 Est.96000.00 Est.115000.00
2023-09-27 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-09-26 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-25 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-22 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-21 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-20 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-19 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-18 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-15 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-14 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-13 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-12 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-11 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-08 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-07 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-06 Est.98000.00 Est.115000.00
2023-09-05 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-09-04 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-09-01 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-08-31 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-08-30 Est.97000.00 Est.115000.00
2023-08-29 Est.u$s265.00 Est.115000.00
2023-08-28 Est,u$s265.00 Est,115000.00
2023-08-25 Est.u$s265.00 Est.115000.00
2023-08-24 Est.92000.00 Est.115000.00
2023-08-23 Est.90000.00 Est.115000.00
2023-08-22 Est.90000.00 Est.115000.00
2023-08-18 Est.89000.00 Est.115000.00
2023-08-17 Est.89000.00 Est.115000.00
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-14 s/c s/c s/c s/c s/c
2023-08-11 Est.82000.00 Est.115000.00
2023-08-10 Est.82000.00 Est.115000.00
2023-08-09 Est.80000.00 Est.115000.00
2023-08-08 Est.80000.00 Est.115000.00
2023-08-07 Est.79000.00 Est.115000.00
2023-08-04 Est.79000.00 Est.120000.00
2023-08-03 Est.79000.00 Est.120000.00
2023-08-02 Est.78000.00 Est.115000.00
2023-08-01 Est.78000.00 Est.115000.00
2023-07-31 Est.78000.00 Est.110000.00
2023-07-28 Est.78000.00 Est.120000.00
2023-07-27 Est.77000.00 Est.115000.00
2023-07-26 Est.77000.00 Est.115000.00
2023-07-25 Est.77000.00 Est.105000.00
2023-07-24 Est.74415.00 Est.102000.00
2023-07-21 Est.77000.00 Est.78024.50
2023-07-20 Est.77000.00 Est.80490.00
2023-07-19 Est.75000.00 Est.80265.00
2023-07-18 Est.75000.00 Est.77502.50
2023-07-17 Est.74000.00 Est.77241.50
2023-07-14 Est.74000.00 Est.79395.00
2023-07-13 Est.74000.00 Est.79185.00
2023-07-12 Est.74000.00 Est.79095.00
2023-07-11 Est.74000.00 Est.78840.00
2023-07-10 Est.74000.00 Est.78630.00
2023-07-07 Est.74000.00 Est.78180.00
2023-07-06 Est.75000.00 Est.78000.00
2023-07-05 Est.76000.00 Est.77730.00
2023-07-04 Est.76000.00 Est.77685.00
2023-07-03 Est.77000.00 Est.77250.00
2023-06-30 Est.77000.00 Est.76890.00
2023-06-29 Est.78000.00 Est.76740.00
2023-06-28 Est.78500.00 Est.76635.00
2023-06-27 Est.78500.00 Est.76455.00
2023-06-26 Est.78500.00 Est.76260.00
2023-06-23 Est.78500.00 Est.75780.00
2023-06-22 Est.78500.00 Est.75660.00
2023-06-21 Est.78500.00 Est.75435.00
2023-06-16 Est.78500.00 Est.74715.00
2023-06-15 Est.78500.00 Est.74385.00
2023-06-14 Est.78500.00 Est.69328.00
2023-06-13 Est.78500.00 Est.69076.00
2023-06-12 Est.78500.00 Est.68992.00
2023-06-09 Est.78500.00 Est.68000.00
2023-06-08 Est.78500.00 Est.68000.00
2023-06-07 Est.78500.00 Est.68000.00
2023-06-06 Est.78500.00 Est.68000.00
2023-06-05 Est.78100.00 Est.68000.00
2023-06-02 Est.78300.00 Est.68000.00
2023-06-01 Est.78000.00 Est.80000.00
2023-05-31 Est.78000.00 Est.85000.00
2023-05-30 Est.78000.00 Est.85000.00
2023-05-29 Est.78000.00 Est.85000.00
2023-05-24 Est.78000.00 Est.90000.00
2023-05-23 Est.78000.00 Est.90000.00
2023-05-22 Est.78000.00 Est.90000.00
2023-05-19 Est.78000.00 Est.88500.00
2023-05-18 Est.78000.00 Est.90000.00
2023-05-17 Est.75156.25 Est.93000.00
2023-05-16 Est.75078.25 Est.93000.00
2023-05-15 Est.72544.50 Est.93000.00
2023-05-12 Est.72072.00 Est.93000.00
2023-05-11 Est.69585.60 Est.95000.00
2023-05-10 Est.69055.32 Est.95000.00
2023-05-09 Est.68825.50 Est.93000.00
2023-05-08 Est.68689.90 Est.93000.00
2023-05-05 67755.00 90000.00
2023-05-04 Est.64000.00 Est.90000.00
2023-05-03 64000.00 87000.00
2023-05-02 Est.64000.00 Est.83000.00
2023-04-28 Est.66000.00 Est.83000.00
2023-04-27 Est.67000.00 Est.85000.00
2023-04-26 Est.67000.00 Est.90000.00
2023-04-25 Est.67000.00 Est.90000.00
2023-04-24 Est.66500.00 Est.72500.00
2023-04-21 Est.66500.00 Est.72000.00
2023-04-20 Est.66500.00 Est.72000.00
2023-04-19 Est.66000.00 Est.71500.00
2023-04-18 Est.66000.00 Est.71300.00
2023-04-17 Est.65500.00 Est.71000.00
2023-04-14 Est.65000.00 Est.71000.00
2023-04-13 Est.65500.00 Est.70712.40
2023-04-12 Est.65500.00 Est.70567.20
2023-04-11 Est.64000.00 Est.67208.40
2023-04-10 Est.63200.00 Est.67091.85
2023-04-05 Est.62000.00 Est.69570.60
2023-04-04 Est.62000.00 Est.69425.40
2023-04-03 Est.62000.00 Est.69290.10
2023-03-31 Est.61000.00 Est.68607.00
2023-03-30 Est.61500.00 Est.68702.70
2023-03-29 Est.61000.00 Est.68607.00
2023-03-28 Est.61000.00 Est.68455.20
2023-03-27 Est.60500.00 Est.68316.60
2023-03-23 Est.61500.00 Est.67775.40
2023-03-22 Est.61000.00 Est.67643.40
2023-03-21 Est.61000.00 Est.71617.00
2023-03-20 Est.61000.00 Est.71445.50
2023-03-17 Est.61000.00 Est.73058.40
2023-03-16 Est.60800.00 Est.72914.40
2023-03-15 Est.60500.00 Est.72777.60
2023-03-14 Est.60500.00 Est.72601.20
2023-03-13 Est.59500.00 Est.72597.60
2023-03-10 Est.60000.00 Est.76201.40
2023-03-09
2023-03-08 Est.60000.00 Est.75905.00
2023-03-07 Est.59500.00 Est.75802.40
2023-03-06 Est.59500.00 Est.75673.20
2023-03-03 Est.59500.00 Est.75270.40
2023-03-02 Est.59500.00 Est.75114.60
2023-03-01 Est.58500.00 Est.75000.60
2023-02-28 Est.58500.00 Est.74841.00
2023-02-27 Est.59000.00 Est.74711.80
2023-02-24 Est.59500.00 Est.74282.40
2023-02-23 Est.58500.00 Est.74141.80
2023-02-22 Est.58000.00 Est.74005.00
2023-02-17 Est.58500.00 Est.75266.10
2023-02-16 Est.58000.00 Est.75125.70
2023-02-15 Est.58000.00 Est.74950.20
2023-02-14 Est.58000.00 Est.74798.10
2023-02-13 Est.59500.00 Est.74665.50
2023-02-10 Est.59000.00 Est.74220.90
2023-02-09 Est.61000.00 Est.74103.90
2023-02-08 Est.61500.00 Est.73963.50
2023-02-07 Est.61000.00 Est.73834.80
2023-02-06 Est.59500.00 Est.73674.90
2023-02-03 Est.58000.00 Est.73249.80
2023-02-02 Est.60800.00 Est.73074.30
2023-02-01 Est.60500.00 Est.74836.00
2023-01-31 Est.59000.00 Est.74720.00
2023-01-30 Est.59000.00 Est.74544.00
2023-01-27 Est.58500.00 Est.76018.10
2023-01-26 Est.58500.00 Est.75899.20
2023-01-25 Est.58500.00 Est.75780.30
2023-01-24 Est.58500.00 Est.75640.90
2023-01-23 Est.58500.00 Est.75509.70
2023-01-20 Est.58500.00 Est.76965.00
2023-01-19 Est.58000.00 Est.74993.10
2023-01-18 Est.58000.00 Est.74870.10
2023-01-17 Est.58000.00 Est.74738.90
2023-01-16 Est.58000.00 Est.74620.00
2023-01-13 Est.58000.00 Est.74238.70
2023-01-12 Est.58000.00 Est.74115.70
2023-01-11 Est.58000.00 Est.73992.70
2023-01-10 Est.58000.00 Est.73873.80
2023-01-09 Est.58000.00 Est.73754.90
2023-01-06 Est.58000.00 Est.73410.50
2023-01-05 Est.61000.00 Est.73283.40
2023-01-04 Est.61500.00 Est.73168.60
2023-01-03 Est.62000.00 Est.73045.60
2023-01-02 Est.62000.00 Est.72959.50
2022-12-30 Est.62000.00 Est.72553.60
2022-12-29 Est.61000.00 Est.72397.80
2022-12-28 Est.60500.00 Est.72242.00
2022-12-27 Est.60500.00 Est.72098.50
2022-12-26 Est.60500.00 Est.71967.30
2022-12-23 Est.60500.00 Est.73348.80
2022-12-22 Est.60500.00 Est.73218.60
2022-12-21 Est.60400.00 Est.73113.60
2022-12-20
2022-12-19 Est.60500.00 Est.72828.00
2022-12-16 Est.61000.00 Est.72450.00
2022-12-15 Est.60700.00 Est.72319.80
2022-12-14 Est.60700.00 Est.73895.50
2022-12-13 Est.60500.00 Est.73792.30
2022-12-12 Est.60500.00 Est.73603.10
2022-12-07 Est.60000.00 Est.72971.00
2022-12-06 Est.59000.00 Est.72794.70
2022-12-05 Est.59000.00 Est.72652.80
2022-12-02 Est.60000.00 Est.72192.70
2022-12-01 Est.60000.00 Est.75384.00
2022-11-30 Est.59500.00 Est.75186.00
2022-11-29 Est.59000.00 Est.75042.00
2022-11-28 Est.59000.00 Est.74880.00
2022-11-25 Est.59000.00 Est.74425.50
2022-11-24 Est.58000.00 Est.74254.50
2022-11-23 Est.58000.00 Est.74088.00
2022-11-22 Est.58000.00 Est.73939.50
2022-11-18 Est.58500.00 Est.73341.00
2022-11-17 Est.58200.00 Est.73161.00
2022-11-16 Est.58200.00 Est.73021.50
2022-11-15 Est.58200.00 Est.72864.00
2022-11-14 Est.58000.00 Est.72711.00
2022-11-11 Est.58000.00 Est.72225.00
2022-11-10 Est.58000.00 Est.72085.50
2022-11-09 Est.58000.00 Est.71919.00
2022-11-08 Est.60000.00 Est.71779.50
2022-11-07 Est.60000.00 Est.71626.50
2022-11-04 Est.60000.00 Est.71136.00
2022-11-03 Est.61000.00 Est.69396.80
2022-11-02 Est.61000.00 Est.69256.00
2022-11-01 Est.62000.00 Est.69115.20
2022-10-31 Est.62000.00 Est.68954.40
2022-10-28 Est.62000.00 Est.68560.80
2022-10-27 Est.59000.00 Est.68415.60
2022-10-26 Est.62000.00 Est.68283.60
2022-10-25 Est.61000.00 Est.68147.20
2022-10-24 Est.60000.00 Est.67997.60
2022-10-21 Est.60000.00 Est.67579.60
2022-10-20 Est.58000.00 Est.67456.40
2022-10-19 Est.57000.00 Est.65781.40
2022-10-18
2022-10-17 Est.55500.00 Est.65489.00
2022-10-14 Est.55200.00 Est.65119.20
2022-10-13 Est.57100.00 Est.64973.00
2022-10-12 Est.56000.00 Est.64861.20
2022-10-11 Est.55000.00 Est.66215.60
2022-10-06 Est.55000.00 Est.64070.00
2022-10-05 Est.52500.00 Est.63932.40
2022-10-04 Est.52000.00 Est.63807.70
2022-10-03 Est.51810.50 Est.63652.90
2022-09-30 u$s 360.00 Est.64732.80
2022-09-29 Est.52500.00 Est.64622.80
2022-09-28 Est.52000.00 Est.65997.00
2022-09-27 Est.52000.00 Est.67330.20
2022-09-26 Est.51121.00 Est.67187.60
2022-09-23 u$s 350.00 Est.66810.40
2022-09-22 Est.48500.00 Est.65232.00
2022-09-21 Est.47000.00 Est.66557.40
2022-09-20 Est.46500.00 Est.62109.20
2022-09-19 Est.45500.00 Est.66318.20
2022-09-16 Est.45500.00 Est.65927.20
2022-09-15 Est.45500.00 Est.65780.00
2022-09-14 Est.45500.00 Est.65632.80
2022-09-13 Est.45500.00 Est.65494.80
2022-09-12 Est.45500.00 Est.66777.60
2022-09-09 Est.45500.00 Est.66354.60
2022-09-08 Est.45200.00 Est.66246.50
2022-09-07 Est.45200.00 Est.66082.00
2022-09-06 Est.45000.00 Est.65969.20
2022-09-05 Est.44500.00 Est.65837.60
2022-09-01 Est.44500.00 Est.64555.95
2022-08-31 Est.44000.00 Est.64416.45
2022-08-30 Est.43000.00 Est.64356.00
2022-08-29 Est.43500.00 Est.64225.80
2022-08-26 Est.43500.00 Est.63937.50
2022-08-25 Est.44000.00 Est.63798.00
2022-08-24 Est.43000.00 Est.63681.75
2022-08-23 Est.43000.00 Est.63588.75
2022-08-22 Est.43000.00 Est.63444.60
2022-08-19 Est.43000.00 Est.63226.05
2022-08-18 Est.43000.00 Est.63054.00
2022-08-17 Est.43000.00 Est.62928.45
2022-08-16 Est.43000.00 Est.62835.45
2022-08-12 Est.43000.00 Est.62491.35
2022-08-11 Est.43000.00 Est.62342.55
2022-08-10 Est.43000.00 Est.62240.25
2022-08-09 Est.43000.00 Est.62147.25
2022-08-08 Est.43000.00 Est.62017.05
2022-08-05 Est.43000.00 Est.61700.85
2022-08-04 Est.42476.80 Est.61584.60
2022-08-03 Est.42339.20 Est.61482.30
2022-08-02 Est.61380.00
2022-08-01 Est.42256.00 Est.61235.85
2022-07-29 Est.42028.80 Est.60947.55
2022-07-28 u$s 330.00 Est.60877.80
2022-07-27 Est.41654.82 Est.60780.15
2022-07-26 Est.41511.72 Est.60673.20
2022-07-25 Est.41629.50 Est.60543.00
2022-07-22 Est.41886.64 Est.61531.50
2022-07-21 Est.42864.50 Est.61455.50
2022-07-20 Est.43179.72 Est.61360.50
2022-07-19 Est.43676.36 Est.62535.90
2022-07-18 Est.44049.60 Est.62424.35
2022-07-15 Est.43564.20 Est.62104.25
2022-07-14 Est.43564.20 Est.61983.00
2022-07-13 Est.43673.40 Est.61895.70
2022-07-12 Est.43411.20 Est,61784.15
2022-07-11 Est,43601.58 Est.61667.75
2022-07-08 Est.43379.28 Est.61401.00
2022-07-07 Est.39500.00 Est.61284.60
2022-07-06 Est.39000.00 Est.63095.00
2022-07-05 Est.39000.00 Est.65520.00
2022-07-04
2022-07-01 Est.40500.00 Est.65130.00
2022-06-30 Est.41921.90 Est.65015.60
2022-06-29 Est.42989.68 Est.64916.80
2022-06-28 Est.42982.80 Est.64828.40
2022-06-27 Est.43295.19 Est.64745.20
2022-06-24 Est.43090.46 Est.64500.80
2022-06-23 Est.43138.08 Est.66906.00
2022-06-22 Est.43330.00 Est.69244.00
2022-06-21 Est.43567.04 Est.69143.20
2022-06-16 Est.44215.20 Est.68723.20
2022-06-15 Est.44139.60 Est.68600.00
2022-06-14 Est.73380.00
2022-06-13 Est.73260.00
2022-06-10 Est.44062.64 Est.72954.00
2022-06-09 Est.44001.10 Est.72852.00
2022-06-08 Est.43939.56 Est.72750.00
2022-06-07 Est.43925.08 ESt.72654.00
2022-06-06 Est.43820.10 Est.72546.00
2022-06-03 Est.43160.48 Est.67468.80
2022-06-02 Est.42865.96 Est.67345.60
2022-06-01 Est.42812.56 Est.67267.20
2022-05-31 Est.43232.40 Est.67200.00
2022-05-30 Est.43251.76 Est.67093.60
2022-05-27 Est.43302.44 Est.70416.50
2022-05-26 Est.43204.70 Est.70333.90
2022-05-24 42850.80 70156.90
2022-05-23 Est.42847.20 Est.70056.60
2022-05-20 Est.42580.80 Est.69785.20
2022-05-19 Est.42584.40 Est.69498.22
2022-05-17 Est.43051.75 Est.69543.30
2022-05-16 Est.43048.10 Est.69419.40
2022-05-13 Est.42876.55 Est.69165.70
2022-05-12 Est.43408.40 Est.69059.50
2022-05-11 Est.43345.50 Est.67790.40
2022-05-10 Est.43818.75 Est.68870.70
2022-05-09 Est.43807.50 Est.68764.50
2022-05-06 Est.43642.50 Est.68499.00
2022-05-05 Est.43582.50 Est.68416.40
2022-05-04 Est.42901.50 Est.69492.00
2022-05-03 Est.41688.00 Est.69402.00
2022-05-02 Est.41648.40 Est.69318.00
2022-04-29 Est.41540.40 Est.69066.00
2022-04-28 Est.40913.75 Est.68988.00
2022-04-27 Est.40225.50 Est.68904.00
2022-04-26 Est.39599.10 Est.68790.00
2022-04-25 Est.39592.20 Est.68688.00
2022-04-22 Est.39436.95 Est.67277.70
2022-04-21 Est.39052.98 Est.67195.10
2022-04-20 Est.38766.80 Est.67118.40
2022-04-19 Est.38139.75 Est.67012.20
2022-04-18 Est.37534.20 Est.66923.70
2022-04-13 Est.36712.00 Est.66534.30
2022-04-12 Est.u$s323.00 Est.u$s590.00
2022-04-11 Est.36003.20 Est.66304.20
2022-04-08 Est.35900,80 Est.64936.80
2022-04-07 Est.32295.75 Est.64826.60
2022-04-06 62512.80
2022-04-05 Est.34648.70 Est.62440.00
2022-04-04 Est.33712.26 Est.62367.20
2022-04-01 Est.33540.12 Est.65053.60
2022-03-31 Est.33540.12 Est.62053.60
2022-03-30 Est.33812.30 Est.61986.40
2022-03-29 Est.33772.65 Est.61947.20
2022-03-28 Est.34129.36 Est.61868.80
2022-03-25 Est.34080.00 Est.61700.80
2022-03-23 Est.33030.00 Est.61588.80
2022-03-22 Est.33042.00 Est.61527.20
2022-03-21 Est.32979.00 Est.60373.50
2022-03-18 Est.33397.50 Est.60225.00
2022-03-17 Est.33382.25 Est.60120.50
2022-03-16 Est.33394.45 Est.70986.50
2022-03-15 Est.34500.00 Est.76384.00
2022-03-14 Est.34000.00 Est.87200.00
2022-03-11 Est.34016.84 Est.79336.40
2022-03-10 Est.34199.55 Est.75999.00
2022-03-09 Est.33628.80 Est.70512.00
2022-03-08 Est.33591.60 Est.67183.20
2022-03-07 Est.31972.10 Est.64944.00
2022-03-04 Est.31930.80 Est.64758.00
2022-03-03 Est.29730.25 Est.64698.00
2022-03-02 Est.28582.90 Est.56019.60
2022-02-25 Est.27525.12 Est.53625.00
2022-02-24 Est.27512.32 Est.53590.00
2022-02-23 Est.26842.50 Est.50327.60
2022-02-22 Est.26268.90 Est.49215.40
2022-02-21 Est.25954.50 Est.49146.40
2022-02-18 Est.25792.36 Est.49026.80
2022-02-17 Est.25765.74 Est.48976.20
2022-02-16 Est.25956.72 Est.48934.80
2022-02-15 u$s 250.00 Est.48884.20
2022-02-14 Est.25478.40 Est.48833.60
2022-02-11 Est.25428.00 Est.48737.00
2022-02-10 Est.25394.00 Est.48672.60
2022-02-09 Est.25365.60 Est.48617.40
2022-02-08 Est.25348.80 Est.48585.20
2022-02-07 Est.25315.20 Est.48520.80
2022-02-04 Est.25250.40 Est.46292.40
2022-02-03 Est.25226.40 Est.46248.40
2022-02-02 Est.25200.00 Est.46200.00
2022-02-01 Est.25180.80 Est.46164.80
2022-01-31 Est.24906.33 Est.46120.80
2022-01-28 Est.46041.60
2022-01-27 Est.24844.71 Est.44965.10
2022-01-26 Est.24828.12 Est.44935.00
2022-01-25 Est.25087.20 Est.42812.20
2022-01-24 Est.24581.00 Est.42775.30
2022-01-21 Est.24508.15 Est.44780.20
2022-01-20 Est.24526.95 Est.44767.30
2022-01-19 Est.24512.85 Est.44737.20
2022-01-18 Est.24465.85 Est.44707.10
2022-01-17 Est.24458.80 Est.44677.00
2022-01-14 Est.24385.95 Est.44565.20
2022-01-13 Est.24393.00 Est.44535.10
2022-01-12 u$s 235.00 Est.44496.40
2022-01-11 Est.24461.40 Est.42377.60
2022-01-10 u$s 236.00 Est.42357.10
2022-01-07 Est.24498.69 Est.42262.80
2022-01-06 u$s 237.00 Est.42246.40
2022-01-05 Est.24620.36 Est.42205.40
2022-01-04 u$s 238.50 Est.42184.90
2022-01-03 Est.24594.12 Est.42148.00
2021-12-30 Est.24681.60 Est.42033.20
2021-12-29 Est.24657.60 Est.42016.80
2021-12-28 u$s 240.00 Est.41992.20
2021-12-27 u$s 240.00 Est.41959.40
2021-12-23 Est.24000.00 Est.41861.00
2021-12-22 Est.24400.00 Est.42865.20
2021-12-21
2021-12-20
2021-12-17 u$s 239.00 Est.43765.40
2021-12-16 u$s 239.00 Est.24332.59 Est.47731.00
2021-12-15 Est.24659.80 Est.43696.60
2021-12-14
2021-12-13 u$s 240.00 Est.24436.80 Est.45675.00
2021-12-10 u$s 242.00 Est.45607.50
2021-12-09 u$s 242.00 Est.45603.00
2021-12-07 u$s 240.00 Est.45549.00
2021-12-06 u$s 240.00 Est.45486.00
2021-12-03 Est.24230.40 Est.45432.00
2021-12-02 Est.24475.88 Est.45405.00
2021-12-01 Est.24458.94 Est.45360.00
2021-11-30 Est.24511.41 Est.45342.00
2021-11-29 Est.24681.30 Est.45333.00
2021-11-26 Est.24647.00 Est.45270.00
2021-11-25 Est.24617.60 Est.45216.00
2021-11-24 Est.24502.48 Est.45189.00
2021-11-23 Est.24289.54 Est.45166.50
2021-11-19 Est.24062.40 Est.43111.80
2021-11-18 Est.23577.55 Est.43090.30
2021-11-17 Est.23565.80 Est.43064.50
2021-11-16 Est.23591.65 Est.43038.70
2021-11-15 Est.24016.80 Est.43030.10
2021-11-12 Est.24000.00 Est.43008.60
2021-11-11 Est.42987.10
2021-11-10 Est.24000.00 Est.42978.50
2021-11-09 Est.24000.00 Est.42961.30
2021-11-08 Est.24000.00 Est.42948.40
2021-11-05 Est.23800.00 Est.42888.20
2021-11-04 23000.00 Est.42896.80
2021-11-03 Est.23500.00 Est.42875.30
2021-11-02 Est.23500.00 Est.42853.80
2021-11-01 Est.23500.00 Est.42832.30
2021-10-29 Est.23000.00 Est.42793.60
2021-10-28 Est.23081.68 Est.43775.60
2021-10-27 Est.22873.50 Est.43758.00
2021-10-26 22500.00 Est.43718.40
