2024-05-02 Est.165000.00 Est.170000.00 255500.00 Est.255000.00
2024-04-30 Est.165000.00 Est.170000.00 245700.00 255000.00
2024-04-29 165000.00 Est.160000.00 249900.00 255000.00
2024-04-26 Est.165000.00 Est.160000.00 251450.00 Est.255000.00
2024-04-25 Est.167000.00 Est.160000.00 249000.00 255000.00
2024-04-24 Est.165000.00 Est.160000.00 249700.00 255000.00
2024-04-23 Est.165000.00 Est.160000.00 245500.00 255000.00
2024-04-22 Est.165000.00 160000.00 245000.00 255000.00
2024-04-19 163000.00 165000.00 249500.00 u$s 290.00
2024-04-18 Est.160000.00 Est.165000.00 240000.00 255000.00
2024-04-17 Est.160000.00 Est.165000.00 245000.00 Est.250000.00
2024-04-16 Est.160000.00 Est.165000.00 245000.00 250000.00
2024-04-15 Est.160000.00 165000.00 Est.245000.00 u$s 290.00
2024-04-12 Est.160000.00 Est.167000.00 249900.00 250000.00
2024-04-11 Est.157000.00 167000.00 249500.00 250000.00
2024-04-10 Est.155000.00 162400.00 249000.00 250000.00
2024-04-09 Est.155000.00 165000.00 247500.00 250000.00
2024-04-08 Est.157000.00 Est.160000.00 246100.00 250000.00
2024-04-05 157000.00 160000.00 Est.247000.00 250000.00
2024-04-04 160000.00 Est.160000.00 245000.00 250000.00
2024-04-03 Est.155000.00 Est.160000.00 Est.240000.00 250000.00
2024-03-27 155000.00 Est.164000.00 Est.240000.00 250000.00
2024-03-26 155000.00 Est.164000.00 Est.240000.00 250000.00
2024-03-25 Est.160000.00 164200.00 Est.240000.00 245000.00
2024-03-22 Est.160000.00 Est.160000.00 Est.240000.00 245000.00
2024-03-21 Est.160000.00 Est.160000.00 Est.238000.00 Est.245000.00
2024-03-20 Est.160000.00 Est.160000.00 Est.238000.00 245000.00
2024-03-19 Est.160000.00 160000.00 238130.00 244810.00
2024-03-18 Est.160000.00 158400.00 235000.00 244300.00
2024-03-15 Est.157000.00 160000.00 235000.00 243580.00
2024-03-14 Est.157000.00 155000.00 235000.00 244400.00
2024-03-13 Est.158000.00 155000.00 Est.240000.00 240000.00
2024-03-12 Est.158000.00 155000.00 Est.235000.00 240000.00
2024-03-11 Est.158000.00 155000.00 Est.230000.00 240000.00
2024-03-08 Est.158000.00 152250.00 230000.00 Est.245000.00
2024-03-07 Est.160000.00 150000.00 Est.225000.00 245000.00
2024-03-06 Est.160000.00 150000.00 Est.225000.00 245000.00
2024-03-05 Est.160000.00 150000.00 220000.00 245000.00
2024-03-04 Est.160000.00 150000.00 220000.00 245000.00
2024-03-01 Est.160000.00 150000.00 220000.00 250000.00
2024-02-29 Est.160000.00 149350.00 Est.225000.00 255000.00
2024-02-28 Est.163000.00 150000.00 Est.225000.00 255000.00
2024-02-27 Est.163000.00 147520.00 Est.225000.00 255000.00
2024-02-26 Est.163000.00 Est.140000.00 Est.225000.00 Est.255000.00
2024-02-23 163000.00 Est.142000.00 Est.230000.00 255000.00
2024-02-22 164300.00 Est.145000.00 Est.230000.00 260000.00
2024-02-21 164200.00 150000.00 Est.230000.00 260000.00
2024-02-20 163800.00 150000.00 Est.230000.00 260000.00
2024-02-19 168000.00 Est.145000.00 Est.230000.00 Est.260000.00
2024-02-16 167900.00 Est.145000.00 Est.230000.00 Est.260000.00
2024-02-15 170000.00 148000.00 Est.230000.00 Est.270000.00
2024-02-14 175000.00 Est.150000.00 Est.235000.00 Est.275000.00
2024-02-09 175000.00 150000.00 Est.235000.00 275000.00
2024-02-08 175000.00 150000.00 Est.235000.00 Est.275000.00
2024-02-07 175000.00 Est.150000.00 Est.235000.00 275000.00
2024-02-06 175000.00 150000.00 Est.235000.00 280000.00
2024-02-05 175000.00 150000.00 Est.235000.00 275000.00
2024-02-02 175000.00 150000.00 Est.235000.00 280000.00
2024-02-01 175000.00 Est.150000.00 Est.235000.00 Est.280000.00
2024-01-31 175000.00 Est.148000.00 Est.235000.00 280000.00
2024-01-30 175000.00 Est.150000.00 Est.235000.00 280000.00
2024-01-29 175000.00 Est.150000.00 Est.235000.00 280000.00
2024-01-26 175000.00 Est.150000.00 Est.240000.00 280000.00
2024-01-25 175000.00 Est.150000.00 Est.240000.00 Est.280000.00
2024-01-24 175000.00 Est.150000.00 Est.240000.00 280000.00
2024-01-23 174700.00 Est.150000.00 Est.235000.00 Est.u$s300.00
2024-01-22 173700.00 Est.150000.00 Est.235000.00 u$s 300.00
2024-01-19 173780.00 Est.155000.00 Est.235000.00 u$s 300.00
2024-01-18 173000.00 155000.00 Est.235000.00 u$s 300.00
2024-01-17 170000.00 155000.00 Est.235000.00 u$s 300.00
2024-01-16 170000.00 Est.155000.00 Est.240000.00 u$s 300.00
2024-01-15 170000.00 Est.155000.00 Est.240000.00 Est.u$s300.00
2024-01-12 170000.00 Est.160000.00 Est.245000.00 Est.u$s300.00
2024-01-11 175000.00 Est.160000.00 Est.255000.00 u$s 300.00
2024-01-10 175000.00 158000.00 Est.255000.00 u$s 300.00
2024-01-09 175000.00 Est.155000.00 Est.255000.00
2024-01-08 170000.00 Est.150000.00 Est.250000.00
2024-01-05 Est.175000.00 Est.150000.00 Est.250000.00 u$s 300.00
2024-01-04 Est.175000.00 Est.152000.00 Est.250000.00
2024-01-03 Est.175000.00 150000.00 Est.250000.00
2024-01-02 Est.170000.00 Est.150000.00 Est.250000.00 Est.u$s280.00
2023-12-29 Est.170000.00 Est.150000.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-28 Est.165000.00 148400.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-27 Est.165000.00 147000.00 250000.00 220000.00
2023-12-26 Est.165000.00 150000.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-22 Est.165000.00 150000.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-21 Est.165000.00 150000.00 Est.250000.00 220000.00
2023-12-20 165000.00 Est.150000.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-19 165000.00 Est.145000.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-18 Est.167000.00 145000.00 Est.250000.00 220000.00
2023-12-15 Est.167000.00 Est.150000.00 Est.250000.00 220000.00
2023-12-14 167000.00 Est.150000.00 Est.250000.00 Est.220000.00
2023-12-13 Est.150000.00 Est.140000.00 Est.250000.00
2023-12-12 Est.135000.00 Est.120000.00 Est.210000.00 Est.170000.00
2023-12-11 Est.130000.00 Est.120000.00 Est.210000.00 Est.170000.00
2023-12-07 Est.125000.00 Est.120000.00 Est.210000.00 Est.170000.00
2023-12-06 Est.125000.00 Est.120000.00 Est.210000.00 Est.170000.00
2023-12-05 Est.125000.00 Est.115000.00 Est.210000.00 Est.160000.00
2023-12-04 Est.120000.00 Est.115000.00 Est.205000.00 170000.00
2023-12-01 Est.120000.00 Est.110000.00 Est.205000.00 Est.160000.00
2023-11-30 Est.120000.00 Est.105000.00 Est.210000.00 160000.00
2023-11-29 Est.120000.00 Est.105000.00 Est.210000.00 160000.00
2023-11-28 Est.125000.00 103400.00 Est.210000.00 Est.160000.00
2023-11-27 Est.125000.00 107000.00 210600.00 160000.00
2023-11-24 130000.00 115000.00 Est.210000.00
2023-11-23 130000.00 110000.00 210000.00 Est.150000.00
2023-11-22 130000.00 Est.110000.00 Est.215000.00 Est.150000.00
2023-11-21 120000.00 Est.100000.00 Est.200000.00
2023-11-17 Est.105000.00 Est.93000.00 Est.180000.00 Est.120000.00
2023-11-16 Est.103000.00 93000.00 Est.175000.00 Est.120000.00
2023-11-15 Est.105000.00 Est.90000.00 Est.175000.00 Est.120000.00
2023-11-14 Est.100000.00 90000.00 Est.175000.00 Est.120000.00
2023-11-13 105000.00 90000.00 Est.175000.00 Est.120000.00
2023-11-10 Est.103000.00 90000.00 Est.175000.00 Est.120000.00
2023-11-09 103000.00 Est.93000.00 Est.175000.00 120000.00
2023-11-08 103000.00 93000.00 Est.175000.00 Est.120000.00
2023-11-07 102000.00 Est.92000.00 Est.175000.00 Est.130000.00
2023-11-06 Est.100000.00 92000.00 Est.175000.00 Est.130000.00
2023-11-03 Est.100000.00 92182.00 Est.175000.00 Est.140000.00
2023-11-02 Est.100000.00 92390.00 Est.175000.00 Est.150000.00
2023-11-01 Est.100000.00 Est.93000.00 Est.175000.00 Est.150000.00
2023-10-31 Est.100000.00 Est.93537.00 Est.175000.00 Est.150000.00
2023-10-30 Est.100000.00 92664.00 Est.175000.00 Est.150000.00
2023-10-27 100000.00 95000.00 Est.175000.00 150000.00
2023-10-26 Est.100000.00 96850.00 Est.170000.00 140000.00
2023-10-25 Est.100000.00 90000.00 Est.170000.00 140000.00
2023-10-24 Est.110000.00 100000.00 Est.180000.00 140000.00
2023-10-23 u$s 240.00 Est.80000.00 180000.00 u$s 300.00
2023-10-20 u$s 240.00 Est.80000.00 Est.185000.00 u$s 300.00
2023-10-19 Est.u$s240.00 Est.80000.00 Est.185000.00 u$s 300.00
2023-10-18 u$s 240.00 Est.80000.00 Est.185000.00 140000.00
2023-10-17 Est.u$s240.00 80000.00 Est.180000.00 140000.00
2023-10-12 Est.u$s240.00 Est.75000.00 Est.175000.00 140000.00
2023-10-11 Est.u$s240.00 Est.75000.00 Est.175000.00 Est.140000.00
2023-10-10 Est.u$s240.00 Est.75000.00 Est.175000.00 Est.u$s305.00
2023-10-09 Est.u$s240.00 Est.75000.00 Est.175000.00 Est.u$s305.00
2023-10-06 u$s 240.00 Est.75000.00 170000.00 Est.u$s305.00
2023-10-05 Est.u$s250.00 Est.75000.00 Est.170000.00 Est.u$s305.00
2023-10-04 Est.u$s250.00 70500.00 170000.00 Est.u$s305.00
2023-10-03 u$sEst.250.00 73000.00 Est.160000.00 Est.u$s305.00
2023-10-02 Est.u$s250.00 Est.70000.00 Est.160000.00 u$s 350.00
2023-09-29 Est.u$s250.00 70000.00 165000.00 Est.u$s310.00
2023-09-28 Est.u$s250.00 Est.67000.00 165000.00 Est.110000.00
2023-09-27 Est.u$s250.00 67000.00 165000.00 Est.110000.00
2023-09-26 Est.u$s250.00 Est.68000.00 164560.00 110000.00
2023-09-25 Est.u$s240.00 68000.00 161350.00 Est.110000.00
2023-09-22 Est.u$s240.00 Est.69000.00 160000.00 Est.110000.00
2023-09-21 Est.u$s240.00 Est.69000.00 160000.00 Est.110000.00
2023-09-20 Est.u$s240.00 69000.00 160000.00 Est.110000.00
2023-09-19 Est.u$s240.00 66000.00 157850.00 Est.110000.00
2023-09-18 Est.u$s240.00 67000.00 155000.00 110000.00
2023-09-15 Est.u$s240.00 Est.67000.00 160000.00 Est.110000.00
2023-09-14 Est.u$s240.00 67200.00 164400.00 Est.u$s310.00
2023-09-13 Est.u$s240.00 67000.00 160000.00 Est.u$s310.00
2023-09-12 Est.u$s240.00 67000.00 160000.00 Est.u$s320.00
2023-09-11 Est.u$s240.00 67000.00 160000.00 115000.00
2023-09-08 Est.u$s240.00 67000.00 Est.150000.00 u$s 330.00
2023-09-07 Est.u$s240.00 67000.00 160000.00 Est.115000.00
2023-09-06 Est.u$s240.00 67000.00 150000.00 115000.00
2023-09-05 Est.u$s240.00 66365.00 140000.00 Est.115000.00
2023-09-04 Est.u$s240.00 66000.00 Est.125000.00 115000.00
2023-09-01 Est.u$s250.00 66000.00 Est.120000.00 120000.00
2023-08-31 Est.u$s250.00 66000.00 Est.125000.00 115000.00
2023-08-30 Est.u$s250.00 66000.00 Est.135000.00 Est.115000.00
2023-08-29 u$s250.00 66000.00 Est.130000.00 115000.00
2023-08-28 Est,u$s250.00 66000.00 Est,120000.00 Est,115000.00
2023-08-25 Est.u$s250.00 65000.00 120000.00 120000.00
2023-08-24 Est.u$s250.00 65000.00 120000.00 120000.00
2023-08-23 64000.00 119762.00 120000.00
2023-08-22 Est.u$s250.00 Est.63000.00 120000.00 120000.00
2023-08-18 Est.u$s250.00 Est.63000.00 119262.00 120000.00
2023-08-17 Est.u$s250.00 62714.00 Est.110000.00 120000.00
2023-08-16 61000.00
2023-08-15
2023-08-14 s/c s/c s/c s/c s/c
2023-08-11 Est.74607.00 61167.00 Est.95000.00 115000.00
2023-08-10 Est.74308.00 60980.00 Est.95000.00 115000.00
2023-08-09 u$s 260.00 60884.00 Est.95000.00 119028.00
2023-08-08 Est.75207.00 60845.00 95000.00 Est.115000.00
2023-08-07 Est.74942.00 60000.00 Est.90000.00 Est.115000.00
2023-08-04 Est.75316.50 61000.00 Est.90000.00 120000.00
2023-08-03 Est.74979.00 60278.00 Est.90000.00 120000.00
2023-08-02 Est.74790.00 60906.00 Est.88000.00 115000.00
2023-08-01 Est.74452.50 61000.00 Est.88000.00 115000.00
2023-07-31 Est.74209.50 61000.00 Est.88000.00 110000.00
2023-07-28 Est.73791.00 63000.00 Est.90000.00 120000.00
2023-07-27 Est.73629.00 63836.00 Est.85000.00 115000.00
2023-07-26 u$s 270.00 62678.00 Est.85000.00 115000.00
2023-07-25 Est.73224.00 62675.00 Est.85000.00 107000.00
2023-07-24 Est.74415.00 Est.62900.00 Est.85000.00 Est.102000.00
2023-07-21 Est.73988.75 Est.49774.25 Est.83000.00 u$s 290.00
2023-07-20 Est.73782.50 u$s 185.00 Est.83000.00 Est.80490.00
2023-07-19 Est.73576.25 u$s 194.00 Est.83000.00 u$s 300.00
2023-07-18 Est.72157.50 Est.48105.00 Est.82000.00 Est.77502.50
2023-07-17 Est.71914.50 Est.47943.00 Est.81000.00 Est.77241.50
2023-07-14 Est.71455.50 Est.47637.00 Est.81000.00 Est.79395.00
2023-07-13 Est.71266.50 Est.47511.00 Est.80000.00 u$s 300.00
2023-07-12 Est.71185.50 u$s 180.00 Est.80000.00 u$s 300.00
2023-07-11 Est.70956.00 Est.47304.00 Est.80000.00 u$s 300.00
2023-07-10 Est.70767.00 Est.47178.00 Est.80000.00 u$s 300.00
2023-07-07 Est.70362.00 Est.46908.00 Est.80000.00 u$s 300.00
2023-07-06 Est.70200.00 u$s 185.00 Est.81000.00 u$s 300.00
2023-07-05 Est.69657.00 Est.47933.50 Est.81000.00 Est.77730.00
2023-07-04 Est.66916.50 u$s 185.00 Est.82000.00 Est.75095.50
2023-07-03 Est.69525.00 u$s 185.00 Est.82000.00 u$s 290.00
2023-06-30 Est.69201.00 Est.47415.50 Est.82000.00 Est.74327.00
2023-06-29 Est.69066.00 Est.48602.00 Est.82000.00 u$s 290.00
2023-06-28 Est.70248.75 Est.49812.75 Est.82000.00 Est.74080.50
2023-06-27 Est.70083.75 u$s 195.00 Est.82000.00 u$s 290.00
2023-06-26 Est.69905.00 Est.49569.00 Est.82000.00 u$s 290.00
2023-06-23 Est.70728.00 u$s 195.00 Est.82000.00 Est.73254.00
2023-06-22 Est.71877.00 u$s 200.00 Est.82000.00 Est.73138.00
2023-06-21 Est.71663.25 u$s 200.00 Est.82000.00 Est.75435.00
2023-06-16 Est.70979.25 Est.48564.75 Est.u$s195.00 Est.u$s300.00
2023-06-15 Est.70665.75 u$s 195.00 Est.80000.00 Est.71905.50
2023-06-14 Est.70566.00 Est.49520.00 Est.80000.00 u$s 290.00
2023-06-13 Est.70309.50 Est.49340.00 Est.80000.00 Est.69076.00
2023-06-12 Est.70224.00 Est.49280.00 Est.80000.00 Est.68992.00
2023-06-09 Est.69696.75 Est.48910.00 Est.80000.00 Est.65000.00
2023-06-08 Est.69554.25 Est.48810.00 Est.80500.00 Est.65000.00
2023-06-07 Est.69283.50 Est.48620.00 Est.80000.00 Est.65000.00
2023-06-06 Est.69212.25 u$s 200.00 Est.80000.00 Est.65000.00
2023-06-05 Est.68998.50 Est.47209.50 Est.80000.00 Est.65000.00
2023-06-02 Est.68528.25 Est.46887.75 Est.80000.00 Est.65000.00
2023-06-01 Est.68357.25 u$s 195.00 Est.85000.00 Est.80000.00
2023-05-31 Est.68143.50 Est.46624.50 Est.88000.00 Est.85000.00
2023-05-30 Est.67958.25 Est.46497.75 90000.00 Est.85000.00
2023-05-29 Est.67787.25 Est.46380.75 92000.00 85000.00
2023-05-24 Est.67074.75 Est.45893.25 Est.92000.00 89891.00
2023-05-23 Est.66846.75 Est.45737.25 Est.95000.00 92820.00
2023-05-22 Est.66675.75 Est.45620.25 95000.00 93000.00
2023-05-19 Est.66219.75 Est.45308.25 96000.00 88642.00
2023-05-18 Est.66034.50 Est.44023.00 97969.00 93490.00
2023-05-17 Est.65906.25 Est.45093.75 98000.00 95000.00
2023-05-16 Est.65749.50 Est.44986.50 99971.00 95000.00
2023-05-15 Est.64484.00 Est.46060.00 102819.00 95000.00
2023-05-12 Est.64064.00 Est.45760.00 100000.00 95000.00
2023-05-11 Est.64008.00 Est.45720.00 103000.00 95000.00
2023-05-10 Est.62727.50 Est.45620.00 102000.00 95000.00
2023-05-09 Est.61465.50 Est.46668.25 100000.00 95000.00
2023-05-08 Est.61357.50 Est.46586.25 100000.00 93000.00
2023-05-05 Est.60979.50 Est.46299.25 100000.00 92000.00
2023-05-04 Est.60831.00 Est.46186.50 99775.00 90000.00
2023-05-03 Est.60696.00 Est.46084.00 99561.00 90000.00
2023-05-02 Est.60547.50 Est.45971.25 98940.00 83000.00
2023-04-28 Est.60015.60 Est.44456.00 100000.00 83000.00
2023-04-27 Est.59832.00 Est.44320.00 100000.00 85000.00
2023-04-26 Est.60821.75 Est.43128.15 99754.00 90000.00
2023-04-25 Est.59526.90 u$s 190.00 99579.00 90000.00
2023-04-24 Est.60447.75 u$s 200.00 98939.00 Est.65943.00
2023-04-21 Est.59985.75 Est.44716.65 99111.00 u$s 300.00
2023-04-20 Est.58749.30 u$s 215.00 100897.00 Est.65277.00
2023-04-19 Est.58611.60 Est.49424.24 102808.00 u$s 300.00
2023-04-18 Est.57383.10 Est.49804.20 104700.00 u$s 300.00
2023-04-17 Est.56895.50 Est.50454.50 104676.00 u$s 300.00
2023-04-14 Est.56895.50 Est.50454.50 104397.00 u$s 300.00
2023-04-13 Est.56784.20 Est.50355.80 105000.00 u$s 300.00
2023-04-12 Est.57736.80 Est.50252.40 105000.00 Est.67359.60
2023-04-11 Est.57607.20 u$s 235.00 Est.105000.00 Est.67208.40
2023-04-10 Est.57507.30 Est.50052.65 Est.105000.00 Est.67091.85
2023-04-05 Est.56921.40 Est.50596.80 Est.75500.00 u$s 315.00
2023-04-04 Est.56802.60 u$s 245.00 Est.75500.00 u$s 330.00
2023-04-03 Est.56691.90 Est.50392.80 Est.75500.00 u$s 330.00
2023-03-31 Est.56133.00 u$s 240.00 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-30 Est.56211.30 Est.49965.60 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-29 Est.56133.00 u$s 240.00 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-28 Est.56008.80 u$s 240.00 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-27 Est.55895.40 Est.49684.80 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-23 Est.55452.60 Est.48264.30 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-22 Est.56369.50 Est.48170.30 Est.79000.00 u$s 330.00
2023-03-21 Est.57293.60 Est.48085.70 Est.80000.00 u$s 350.00
2023-03-20 Est.u$s280.00 Est.u$s235.00 Est.80000.00 u$s350.00
2023-03-17 Est.56823.20 Est.47690.90 Est.80000.00 u$s 360.00
2023-03-16 Est.56711.20 49500.00 Est.80000.00 u$s 360.00
2023-03-15 Est.56604.80 Est.47507.60 Est.80000.00 u$s 360.00
2023-03-14 Est.56467.60 Est.47392.45 Est.80000.00 u$s 360.00
2023-03-13 Est.56464.80 47500.00 Est.80000.00 u$s 360.00
2023-03-10 Est.56148.40 Est.48127.20 Est.82000.00 u$s 360.00
2023-03-09 47500.00 u$s 380.00
2023-03-08 Est.55930.00 Est.47940.00 Est.81000.00 u$s 380.00
2023-03-07 Est.55854.40 Est.47875.20 Est.81000.00 u$s 380.00
2023-03-06 Est.55759.20 u$s 240.00 Est.81000.00 u$s 380.00
2023-03-03 Est.55462.40 Est.48529.60 Est.81000.00 u$s 380.00
2023-03-02 Est.55545.27 u$s 248.00 Est.81000.00 u$s 380.00
2023-03-01 Est.55460.97 Est.48947.76 Est.82000.00 u$s 380.00
2023-02-28 Est.55736.85 Est.49237.50 Est.85000.00 u$s 370.00
2023-02-27 Est.56033.85 Est.49152.50 Est.85000.00 u$s 380.00
2023-02-24 Est.55711.80 Est.49847.40 Est.85000.00 u$s 380.00
2023-02-23 Est.55606.35 Est.50728.60 Est.80000.00 u$s 380.00
2023-02-22 Est.55503.75 Est.50635.00 Est.80000.00 u$s 380.00
2023-02-17 Est.55002.15 Est.49212.45 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-16 Est.54899.55 u$s 390.00 Est.80000.00 Est.75125.70
2023-02-15 Est.54771.30 u$s 256.43 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-14 Est.54660.15 u$s 260.00 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-13 Est.54563.25 Est.48819.75 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-10 Est.54238.35 49000.00 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-09 Est.54152.85 Est.49402.60 Est.80000.00 Est.74103.90
2023-02-08 Est.54050.25 u$s 260.00 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-07 Est.53956.20 u$s 263.33 Est.80000.00 Est.73834.80
2023-02-06 Est.53839.35 u$s 260.00 Est.80000.00 u$s 390.00
2023-02-03 Est.53528.70 Est.49772.30 80000.00 u$s 390.00
2023-02-02 Est.53400.45 Est.49653.05 Est.78000.00 Est.74074.30
2023-02-01 Est.53320.65 Est.49578.85 Est.78000.00 u$s 390.00
2023-01-31 Est.53238.00 u$s 267.23 Est.78000.00 Est.74720.00
2023-01-30 Est.53112.60 Est.50317.20 Est.78000.00 u$s 400.00
2023-01-27 Est.52841.85 Est.48206.60 Est.78000.00 u$s 400.00
2023-01-26 Est.52759.20 u$s 260.00 Est.78000.00 u$s 400.00
2023-01-25 Est.52676.55 u$s 260.16 Est.78000.00 u$s 400.00
2023-01-24 Est.52579.65 u$s 260.00 Est.74000.00 u$s 400.00
2023-01-23 Est.52488.45 u$s 260.00 Est.74000.00 u$s 400.00
2023-01-20 Est.53142.50 Est.47645.00 Est.74000.00 u$s 410.00
2023-01-19 Est.53043.90 Est.47556.60 Est.74000.00 Est.76822.20
2023-01-18 Est.52956.90 Est.47478.60 Est.74000.00 u$s 420.00
2023-01-17 Est.53775.55 u$s 260.00 Est.74000.00 u$s 420.00
2023-01-16 Est.53690.00 Est.47320.00 Est.74000.00 u$s 420.00
2023-01-13 Est.53415.65 u$s 260.00 Est.74000.00 u$s 430.00
2023-01-12 Est.53327.15 Est.45192.50 Est.74000.00 Est.77731.10
2023-01-11 Est.54141.00 Est.45117.50 Est.70000.00 Est.77602.10
2023-01-10 Est.54054.00 Est.45045.00 Est.70000.00 u$s 430.00
2023-01-09 Est.53967.00 Est.44972.50 Est.70000.00 u$s 430.00
2023-01-06 Est.53715.00 Est.44762.50 Est.70000.00 Est.76991.50
2023-01-05 Est.55409.40 Est.45578.70 Est.70000.00 Est.76828.20
2023-01-04 Est.55322.60 Est.45507.30 Est.70000.00 Est.73168.60
2023-01-03 Est.55229.60 Est.45430.80 Est.70000.00 Est.73045.60
2023-01-02 Est.55164.50 Est.45377.25 Est.70000.00 Est.72959.50
2022-12-30 Est.54857.60 Est.45124.80 Est.90000.00 Est.72553.60
2022-12-29 Est.54739.80 Est.45097.90 Est.90000.00 u$s 410.00
2022-12-28 Est.54622.00 Est.44931.00 Est.90000.00 Est.72242.00
2022-12-27 Est.54513.50 Est.44841.75 Est.90000.00 u$s 410.00
2022-12-26 Est.54414.30 Est.44760.15 Est.90000.00 Est.71967.30
2022-12-23 Est.54138.40 Est.43.660.00 Est.90000.00 u$s 410.00
2022-12-22 Est.54042.30 Est.43582.50 Est.90000.00 Est.71475.30
2022-12-21 Est.53964.80 Est.43520.00 Est.90000.00 u$s 410.00
2022-12-20
2022-12-19 Est.55488.00 Est.42483.00 Est.85000.00 u$s 410.00
2022-12-16 Est.55200.00 Est.42262.50 Est.85000.00 u$s 410.00
2022-12-15 Est.55100.80 Est.42186.55 Est.85000.00 Est.70597.90
2022-12-14 Est.54992.00 u$s 245.00 Est.85000.00 u$s 410.00
2022-12-13 Est.54915.20 u$s 245.00 Est.85000.00 u$s 410.00
2022-12-12 Est.54774.40 u$s 245.00 Est.85000.00 u$s 410.00
2022-12-07 Est.54304.00 Est.41576.50 Est.85000.00 Est.72971.00
2022-12-06 Est.u$s320.00 u$s 245.00 85000.00 u$s 430.00
2022-12-05 Est.u$s320.00 Est.u$s245.00 Est.85000.00 u$s 430.00
2022-12-02 Est.53724.80 u$s 245.00 Est.85000.00 u$s 450.00
2022-12-01 Est.54444.00 u$s 245.00 Est.85000.00 u$s 450.00
2022-11-30 u$s 320.00 Est.41770.00 Est.85000.00 u$s 450.00
2022-11-29 Est.56698.40 Est.41690.00 Est.85000.00 u$s 450.00
2022-11-28 Est.56576.00 Est.41600.00 Est.85000.00 u$s 450.00
2022-11-25 Est.56232.60 Est.41347.50 Est.72000.00 Est.74425.50
2022-11-24 Est.56103.40 Est.40427.45 Est.72000.00 u$s 450.00
2022-11-23 Est.55977.60 Est.40336.80 Est.71000.00 Est.74088.00
2022-11-22 Est.55865.40 Est.40255.95 Est.71000.00 u$s 450.00
2022-11-18 Est.55413.20 Est.39930.10 74000.00 u$s 450.00
2022-11-17 Est.55277.20 Est.40645.00 Est.63406.20 u$s 450.00
2022-11-16 Est.55151.80 Est.40567.50 Est.63285.30 u$s 450.00
2022-11-15 Est.55052.80 u$s 250.00 Est.63958.40 u$s 450.00
2022-11-14 Est.54937.20 40395.00 Est.63016.20 u$s 450.00
2022-11-11 Est.54570.00 u$s 245.00 Est.57780.00 u$s 450.00
2022-11-10 Est.54464.60 u$s 247.13 Est.57668.40 u$s 450.00
2022-11-09 Est.54338.80 u$s 250.00 Est.57535.20 Est.u$s450.00
2022-11-08 Est.54233.40 Est.39877.50 Est.57423.60 u$s450.00
2022-11-07 Est.54117.80 u$s 250.00 Est.u$s360.00 u$s 450.00
2022-11-04 Est.53747.20 Est.39520.00 Est.56908.80 u$s 450.00
2022-11-03 Est.52836.20 u$s 250.00 Est.56779.20 u$s 450.00
2022-11-02 Est.52729.00 u$s 250.00 Est.55877.00 u$s 440.00
2022-11-01 Est.52621.80 Est.39270.00 Est.55763.40 u$s 440.00
2022-10-31 Est.52497.85 Est.39177.50 Est.55632.05 u$s 440.00
2022-10-28 Est.51420.60 u$s 250.00 Est.55316.10 Est.67002.60
2022-10-27 Est.51311.70 u$s 250.00 Est.53644.05 Est.66860.70
2022-10-26 Est.51212.70 Est.38797.50 Est.53540.55 Est.66731.70
2022-10-25 Est.51110.40 Est.38720.00 Est.53433.60 u$s 430.00
2022-10-24 Est.50998.20 u$s 250.00 Est.52543.60 u$s 430.00
2022-10-21 Est.50684.70 u$s 250.00 Est.51452.65 Est.64507.80
2022-10-20 Est.49825.75 u$s 250.00 Est.52891.95 Est.64390.20
2022-10-19 Est.49718.50 Est.39009.90 Est.52778.10 Est.64251.60
2022-10-18 u$s 257.11
2022-10-17 Est.48736.00 u$s 260.00 Est.52543.50 u$s 420.00
2022-10-14 Est.48460.80 u$s 260.00 Est.52246.80 u$s 420.00
2022-10-13 Est.48352.00 Est.39286.00 Est.51374.00 u$s 420.00
2022-10-12 Est.47514.60 u$s 260.00 Est.50531.40 u$s 420.00
2022-10-11 Est.46651.90 u$s 260.00 Est.50414.15 u$s 420.00
2022-10-06 Est.46190.00 Est.38740.00 Est.47680.00 Est.62580.00
2022-10-05 Est.46090.80 u$s 260.00 Est.47577.60 u$s 420.00
2022-10-04 Est.45258.95 u$s 255.00 Est.47484.80 u$s 420.00
2022-10-03 Est.44409.00 Est.37007.50 Est.46629.45 Est.62172.60
